La politique des entreprises est maintenant connue. Je vais mettre ici les listes d’étudiants qui sont retenus pour un entretien par les entreprises qui n’accueillent pas tous les candidats. Concrètement, si les entreprises ne sélectionnent pas, il y a un NON dans la colonne SEL. Dans ce cas, tous les candidats seront auditionnés.
Si l’entreprise sélectionne, il y a un OUI avec le nombre de places. Les listes à suivre dans un nouvel article.
| Représentants | Sel | Entreprise |
| Yvon FLOIGNY | NON | ABBOTT |
| Émilie Guénédal, Jessica Béchu | NON | AMEXIO |
| Sophie NOUAD + ? | NON | ARONDOR |
| Margot DECAMPS (M3) +Luc Audouard (M2) | OUI 16 | BASSETTI |
| Monique DUGUEPEROUX | OUI 13 | BIOTRIAL |
| Pauline LOCHON | NON | CHU Data |
| Géraldine PREVOST | VISIO | DANONE |
| Doriane SUC et Paul JEAN, + Idriss (M2) | NON | ELAN-SIEMENS |
| Mikaël MAZEAU | NON | ENNOV |
| Julie LEBOULICAULT | ABSENT | eXYSTAT |
| Laurent GIBEL | OUI 15 | GORTEC |
| Charlène LEVASSEUR et Pierre Aubert | OUI 11 | INFOGENE |
| Jérémy ROUET et Damien FARGES | NON | KAYENTIS |
| Morgane Guermont | NON | LABEXIA |
| Audrey Cibert-Goton | ABSENT | LIMAGRAIN |
| Marie BERTHON | NON | R&D Nestlé |
| Flavien Roux | NON | RCTs |
| Sandrine LAMOURE, Pascal MATTEI | NON | ROCKWELL AUTOMATION |
| Laurie THIBAUDAT et Alexandre LORY | OUI 11 | SANOFI |
| Thomas CROS | NON | SANOFI PASTEUR |
| Marine THOMAS | NON | SANOFI GENZYME |
| Philippe VAYER, Chloé Pothier (RH), Manon Lorge (RH) | NON | SERVIER Bioinfo |
| Brice VALADE, Chritel CADOUX (CRH) | OUI 6 | SERVIER GIDY |
| Catherine SACHOT, Chritel CADOUX (CRH) | OUI 6 | SERVIER GIDY |
| Charlotte Robuchon, Anaïs Eudes (CRH), Diama Fall (M2) | OUI | SERVIER Suresnes |
| Charlotte Robuchon, Anaïs Eudes (CRH), | OUI 10 | Business expert |
| Charlotte Robuchon, Anaïs Eudes (CRH), | OUI 5 | Admin Fonctionnelle |
| Charlotte Robuchon, Anaïs Eudes (CRH), | OUI 10 | Affaires pharma |
| Diama Fall (M2) | OUI 12 | DENIM |
| Gwendoline SAUVAGE, Baptiste BOUCHET, et Valérie LEDAIN (RH) | NON | SOPRA-STERIA |
| Ludivine HARAULT (M2) et Lucas ROUJOU (M3) | OUI 14 | SPC-Consultants |
| Kevin NIVOLE | NON | CHU Prismatics |
